Eigenschappen:
Belangrijke bron van plantaardige aminozuren, met mineralen (calcium, magnesium, mangaan en silicium) en vitaminen (C, A, D en de B-groep). Silicium draagt bij tot de vorming van de botten en het bindweefsel. Calcium en vitamine D dragen bij tot de vorming en het behoud van gezonde botten. Aminozuren maken deel uit van de basisstructuur van collageen (belangrijk onderdeel van het gewrichtskraakbeen).
Samenstelling:
Aminozuren van plantaardige oorsprong (rijst en soja), calciumlactaat, zuurteregelaar: citroenzuur, magnesiumchloride, ananasaroma, zoetstof: acesulfaam K, vit. C, zout, fructose, mangaangluconaat, siliciumdioxide, calciumpantothenaat, vit.A, siliciumzuur, zoetstof: neohesperidine, vit. D, vit. B6, vit. B1, vit. B2
Nutriënt | Hoeveelheid | % RI* |
Calcium (calciumlactaat) | 276 mg | 34,5% |
Magnesium (magnesiumchloride) | 62,75 mg | 16,73% |
Manganese (manganesegluconaat) | 3 mg | 150% |
Silicium (siliciumzuur) | 12,5 mg | – |
Vitamin C (ascorbinezuur) | 60 mg | 75% |
Vitamin A (retinylacetaat) | 800 µg | 100% |
Vitamin D (cholecalciferol) | 5 µg | 100% |
Vitamin B5 (calciumpanthotenaat) | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 (pyridoxinehydrochloride) | 2 mg | 142,85% |
Vitamin B2 (riboflavine) | 1,6 mg | 114,28% |
Vitamin B1 (thiamine) | 1,4 mg | 127,27% |
Aspartaatzuur | 0,6324 g | – |
Threonine | 0,2046 g | – |
Serine | 0,2852 g | – |
Glutaminezuur | 1,0416 g | – |
Proline | 0,4010 g | – |
Glycine | 0,2294 g | – |
Alanine | 0,2356 g | – |
Cysteïne | 0,0682 g | – |
Valine | 0,2788 g | – |
Methionine | 0,0744 g | – |
Isoleucine | 0,2666 g | – |
Leucine | 0,4464 g | – |
Tyrosine | 0,2046 g | – |
Phenylalanine | 0,2852 g | – |
Lysine | 0,3410 g | – |
Histidine | 0,1426 g | – |
Arginine | 0,4154 g | – |
Tryptofaan | 0,0682 g | – |
* Referentie inname
Presentatie:
Doos van 300 g poeder
Gebruik:
1 eetlepel per dag na het ontbijt in water
CNK:
1329986
NUT:
NUT/AS136/77